Entlassungen in der Schweiz
Seit dem Jahr 2020 sammeln, strukturieren und kategorisieren wir Stellenabbau-Daten aus Medien, sozialen Netzwerken und Informationen von Insidern (siehe Methodologie). Rechts finden Sie einige Kennzahlen unserer Sammlung, weiter unten die kumulierten Daten und den Tracker der einzelnen Entlassungsmeldungen. Falls Sie von Entlassungen vernommen haben, würden wir uns über Ihren Hinweis freuen. Wenn Sie uns die Daten melden, werden wir diese in unseren Tracker und in die Statistik aufnehmen.
Stellenabbau-Statistik
Entlassungstracker
Datum | Firma | Branche | Layoffs | Total MA | Layoffs % | Status | Notizen | Hauptlink | Link Update | Quelle 1 | Quelle 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2024 | Bally | Sonstige | 3 | Abbau | Link 1 | https://insideparadeplatz.ch/2024/06/03/krise-bei-traditions-marke-bally-monatliche-entlassungen/ | |||||
04/06/2024 | Tapas del Mar | Tourismus | 13 | 13 | 100% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.20min.ch/story/basel-wegen-mietaufschlag-keine-tapas-mehr-13-jobs-weg-103119268 | https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/abschied-paechterin-zieht-schlussstrich-tapas-del-mar-muss-nach-22-jahren-schliessen-ld.2626866 | |
04/06/2024 | FTI Touristik | Tourismus | 100 | 100 | 100% | Abbau | Update vom 27.06.2024: 100 anstatt 30 Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.handelszeitung.ch/newsticker/schatzungsweise-10000-schweizer-von-fti-pleite-betroffen-718518-1 | https://abouttravel.ch/reisebranche/schweizer-fti-reiseveranstalter-melden-konkurs-an/ |
05/06/2024 | Decisive Capital Management | Finanzen | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | https://www.finews.ch/news/finanzplatz/62898-genf-vermoegensverwalter-konkurs-decisive-capital-management | |||||
12/06/2024 | Chäsilade | Handel | 5 | 5 | 100% | Abbau | Konkurs | Link 1 | https://www.32today.ch/mittelland/oberaargau/konkurs-chaesilade-in-herzogenbuchsee-schliesst-per-sofort-157466532 | ||
13/06/2024 | Druckerei Bote der Urschweiz | Sonstige | 9 | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.nau.ch/news/schweiz/bote-der-urschweiz-schliesst-seine-druckerei-in-seewen-sz-66778676 | https://www.bote.ch/nachrichten/schwyz/bote-der-urschweiz-schliesst-zeitungsdruckerei-es-war-kein-einfacher-entscheid-art-1547209 | |||
07/06/2024 | Bäckerei Müller | Nahrung | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/traditionsbetrieb-erneuter-schock-fuer-fans-von-holzofenbrot-die-baeckerei-mueller-in-solothurn-schliesst-acht-monate-nach-dem-neustart-wieder-war-das-jetzt-die-letzte-chance-ld.2628857?reduced=true | https://www.blick.ch/wirtschaft/mitten-in-der-solothurner-altstadt-schon-wieder-geht-bei-einer-traditionsbaeckerei-der-ofen-aus-id18943326.html | |||
13/06/2024 | Flowbank | Finanzen | 137 | 137 | 100% | Gefährdet | Konkurs | Link 1 | Link 2 | https://www.nzz.ch/finanzen/das-schweizer-fintech-flowbank-geht-in-den-konkurs-bankkunden-bekommen-bis-100-000-franken-zurueck-ld.1834920 | https://www.finews.ch/news/banken/63022-flowbank-genf-konkurs-finma-geldwaescherei-einlegerschutz |
17/06/2024 | UBS | Finanzen | 600 | Abbau | 600 Entlassungen mehr als im letzten Jahr angekündigt wurden. | Link 1 | https://insideparadeplatz.ch/2024/06/17/ubs-spitze-verschaerft-job-abbau/ | ||||
14/06/2024 | Fust | Handel | 3 | Abbau | Link 1 | https://www.fm1today.ch/ostschweiz/stgallen/fust-filiale-in-der-shoppingarena-schliesst-3-mitarbeiter-verlieren-job-157490889 | |||||
15/06/2024 | Altersheim Abendruh | Sonstige | 50 | 50 | 100% | Abbau | Betriebsschliessung | Link 1 | Link 2 | https://www.blick.ch/wirtschaft/40-bewohner-verlieren-ihr-zuhause-traditionsreiches-altersheim-an-der-goldkueste-schliesst-id19847814.html | https://www.abendruh.ch/news |
23/06/2024 | Pfizer | Chemie & Pharma | 23 | Abbau | In Zürich | Link 1 | Link 2 | https://www.cash.ch/news/top-news/pharmaunternehmen-bauen-stellen-ab-723709 | https://www.blick.ch/wirtschaft/schleichender-stellenabbau-big-pharma-muss-kleinere-broetchen-backen-id19875105.html | ||
27/06/2024 | SRF | Information | 75 | Abbau | Update vom 23.09.2024: 75 statt 70 Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.nau.ch/news/schweiz/srf-baut-bis-anfang-2025-rund-70-vollzeitstellen-ab-66786670 | https://www.20min.ch/story/eure-meinung-srf-leistet-immer-weniger-aber-wir-sollen-gleich-viel-zahlen-103190415 | ||
01/07/2024 | Schurter | MEM | 80 | Abbau | 280 Mitarbeitende betroffen, davon 80 im Tessin und 200 in Rumänien. | Link 1 | https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zentralschweiz/industrie-280-mitarbeitende-betroffen-schurter-verkauft-geschaeftsbereich-an-variosystems-ld.2639242?reduced=true | ||||
27/06/2024 | Trumpf | MEM | 11 | 74 | 15% | Abbau | Link 1 | https://www.technik-und-wissen.ch/trumpf-schweiz-verlagert-standort-baar-nach-gruesch.html | |||
02/07/2024 | Neuweiler | MEM | 46 | 46 | 100% | Abbau | Konkurs | Link 1 | https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/ostschweiz/industrie-wir-sahen-keine-moeglichkeit-mehr-kreuzlinger-neuweiler-ag-muss-produktion-einstellen-ld.2641448?reduced=true | ||
03/07/2024 | EAO | MEM | 150 | 300 | 50% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.blick.ch/wirtschaft/jobs-wandern-nach-deutschland-oltner-firma-eao-will-bis-2027-rund-150-stellen-abbauen-id19909431.html | https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/kanton-solothurn/starker-franken-produktionsverlagerung-nach-deutschland-eao-will-bis-ende-2027-knapp-die-haelfte-der-300-stellen-in-olten-abbauen-ld.2642041?reduced=true | |
04/07/2024 | Docstation | Staatsnah | Unklar | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/stadt-region-luzern/emmen-finanzielle-altlasten-gesundheitszentrum-docstation-schliesst-ld.2642069?reduced=true | https://www.zentralplus.ch/gesundheit-fitness/emmer-hausarztpraxis-schliesst-ueber-nacht-ihre-tueren-2667170/ | |||
08/07/2024 | Mons Solar | Infrastruktur | 55 | 185 | 30% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.wundo.ch/artikel/mons-solar-baut-rund-55-stellen-ab/ | https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/ostschweiz/arbeit-werdenberger-industrie-mons-solar-baut-ab-koerber-baut-aus-ld.2644189 | |
08/07/2024 | MySports | Information | 12 | 40 | 30% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.msn.com/de-ch/sport/other/entlassungswelle-bei-mysports-was-das-f%C3%BCr-unser-hockey-bedeutet/ar-BB1pBtMP | https://sport.ch/nla/1313114/entlassungswelle-bei-mysports--was-das-fuer-unser-hockey-bedeutet | |
11/07/2024 | Berner Insel-Gruppe | Staatsnah | 300 | 10500 | 3% | Gefährdet | Link 1 | Link 2 | https://www.blick.ch/politik/groesste-schweizer-spitalgruppe-kaempft-finanziellen-problemen-berner-insel-gruppe-muss-wegen-roten-zahlen-stellen-abbauen-id19938636.html | https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/702304096-berner-insel-gruppe-muss-wegen-roter-zahlen-stellen-abbauen | |
11/07/2024 | Hero | Nahrung | 48 | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/lenzburg/lenzburg-schmerzliche-entscheidung-der-beliebte-hero-shop-schliesst-die-tueren-ld.2644900?reduced=true | https://www.zofingertagblatt.ch/lenzburg-schmerzliche-entscheidung-der-beliebte-hero-shop-schliesst-die-tueren/ | |||
20/07/2024 | Swatch | Handel | 1000 | Gerücht | Etwa 800 - Temporärangestellte. | Link 1 | https://www.20min.ch/story/schleichender-niedergang-job-abbau-bei-swatch-nick-hayek-kritisiert-medienbericht-103152440 | ||||
24/07/2024 | Stewo | Handel | 60 | 75 | 80% | Gefährdet | In Wolhusen (LU). | Link 1 | Link 2 | https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/massenentlassung-in-wolhusen-stewo-stellt-geschenkpapier-produktion-ein-158235874 | https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/innerschweizer-traditionsfirma-entlaesst-grossteil-der-mitarbeiter-2298148.html |
05/08/2024 | Banque Havilland | Finanzen | 40 | 40 | 100% | Gefährdet | Die Banque Havilland gibt ihre Banklizenz in Liechtenstein ab. Büros in Zürich und Genf werden geschlossen (Mitarbeiteranzahl dort unbekannt). | Link 1 | https://www.finews.ch/news/banken/63763-banque-havilland-liechtenstein-banklizenz-bewilligungsverzicht-freiwillige-liquidation-fma-finma | ||
12/08/2024 | SharePrint | Sonstige | 20 | 20 | 100% | Abbau | In Zofingen | Link 1 | Link 2 | https://www.zentralplus.ch/news/aargauer-shareprint-druckerei-schliesst-2681119/ | https://www.persoenlich.com/medien/zt-medien-und-sws-medien-wollen-ihre-druckerei-schliessen |
13/08/2024 | Komax | MEM | 61 | 3490 | 2% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zentralschweiz/dierikon-kurzarbeit-entlassungen-schliessungen-warum-komax-dringend-sparen-muss-ld.2655359?reduced=true | https://www.zentralplus.ch/wirtschaft/schliessungen-und-entlassungen-komax-muss-sparen-2681215/ | |
17/08/2024 | Gessner | Sonstige | 80 | Abbau | Stoffläden Creasphere der Wädenswiler Firma Gessner | Link 1 | Link 2 | https://www.zsz.ch/creasphere-stoffgeschaeft-aus-waedenswil-schliesst-alles-filialen-557140485677 | https://www.bluewin.ch/de/news/wirtschaft-boerse/schweizer-traditionsfirma-schliesst-nach-200-jahren-alle-filialen-2330289.html | ||
20/08/2024 | Bayer | Chemie & Pharma | 150 | 1000 | 15% | Abbau | Basler Büros betroffen – vorwiegend aus der Division Consumer Health, aber auch «eine kleinere Anzahl Mitarbeitende» der Pharmadivision | Link 1 | Link 2 | https://www.nzz.ch/wirtschaft/bayer-muss-das-messer-auch-in-seiner-basler-zentrale-ansetzen-150-stellen-fallen-weg-ld.1844528 | https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/751973122-pharma-konzern-bayer-streicht-in-basel-150-stellen |
20/08/2024 | VP Bank | Finanzen | 100 | 1000 | 10% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.cash.ch/news/top-news/vp-bank-mit-gewinneinbruch-im-halbjahr-erwartungen-verfehlt-740365 | https://www.finews.ch/news/banken/63960-vp-bank-radikalkur-neue-strategie-liechtenstein-zurich-urs-monstein-stephan-zimmermann-neuer-ceo | |
21/08/2024 | Weltbild | Handel | 124 | Abbau | Link 1 | https://www.srf.ch/news/wirtschaft/buchhandel-weltbild-laeden-in-der-schweiz-schliessen-per-sofort | |||||
21/08/2024 | Mubea | MEM | 78 | Abbau | In Bedano TI | Link 1 | https://www.msn.com/de-ch/finanzen/wirtschaft/mubea-niederlassung-vor-aus-zittern-um-78-jobs-im-tessin/ar-AA1pamX7 | ||||
22/08/2024 | Wagner | MEM | 26 | 140 | 19% | Abbau | In Waldstatt | Link 1 | Link 2 | https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/ostschweiz/industrie-fuer-viele-ein-emotionaler-moment-hintergruende-zum-abbau-von26-stellen-bei-der-wagner-ag-in-waldstatt-ld.2658856?reduced=true | https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-ostschweiz/metalldruckguss-firma-in-waldstatt-ar-plant-stellenabbau?uuid=4c7c3ecf-b977-4b44-99e4-3469c98ce9b0 |
23/08/2024 | Ruag | Staatsnah | 35 | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.plattformj.ch/artikel/224239/ | https://www.blick.ch/wirtschaft/vier-standorte-betroffen-ruag-baut-35-stellen-ab-id20067228.html | |||
25/08/2024 | Tamedia | Information | 255 | 1800 | 14% | Abbau | Update vom 17.09.2024: Vom Stellenabbau betroffen seien 200 Vollzeitstellen in den Druckereien und 55 anstatt 90 Stellen in den Redaktionen. | Link 1 | Link 2 | https://www.watson.ch/schweiz/medien/249973922-so-scharf-wird-tamedia-fuer-den-massiven-stellenabbau-kritisiert | https://www.watson.ch/schweiz/medien/903796899-tamedia-legt-redaktionen-zusammen-und-baut-stellen-ab |
28/08/2024 | Hair & Skin Medical | Sonstige | 200 | 200 | 100% | Abbau | Schweizer Beauty-Start-up Hair & Skin ist pleite. | Link 1 | https://www.blick.ch/wirtschaft/debakel-trotz-influencer-offensive-200-mitarbeitende-entlassen-juli-loehne-ausstehend-schweizer-beauty-start-up-hair-skin-ist-pleite-id20081876.html | ||
29/08/2024 | Flyer | MEM | 12 | 200 | 6% | Abbau | Link 1 | https://www.bernerzeitung.ch/flyer-huttwil-erneuter-stellenabbau-754137987429 | |||
27/08/2024 | Ärztevereinigung FMH | Information | 35 | 35 | 100% | Abbau | «Schweizerische Ärztezeitung» | Link 1 | https://www.nzz.ch/schweiz/das-ende-einer-institution-die-aerztezeitung-als-unabhaengige-publikation-ist-tot-ld.1845711 | ||
21/08/2024 | Mister Spex | Sonstige | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article407062747/filialen-von-mister-spex-machen-dicht-mitarbeiter-muessen-gehen.html | |||||
02/09/2024 | Ostschweizer Medien | Information | 3 | Abbau | Die Newsplattform dieostschweiz.ch wird nicht mehr weitergeführt. | Link 1 | Link 2 | https://www.leaderdigital.ch/news/die-ostschweiz-nimmt-online-plattform-aus-dem-markt-11853.html | https://stgallen24.ch/articles/269746-die-ostschweiz-wird-eingestellt | ||
01/09/2024 | Progin | MEM | 160 | Gefährdet | Link 1 | Link 2 | https://ajour.ch/de/story/537543/dem-freiburger-metallbauunternehmen-progin-ag-mit-einem-standort-in-br%C3%BCgg-droht-der-konkurs | https://frapp.ch/de/articles/stories/progin-steht-kurz-vor-dem-konkurs | |||
03/09/2024 | Berner Insel-Gruppe | Staatsnah | 120 | Abbau | Update vom 19.09.2024: 120 Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-bern-freiburg-wallis/beim-berner-insel-spital-zeichnet-sich-ein-stellenabbau-ab?id=12652322#played | https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/398584812-berner-insel-spitalgruppe-baut-bis-zu-120-stellen-ab | ||
03/09/2024 | Dormakaba | MEM | 180 | 913 | 20% | Abbau | Link 1 | https://www.nzz.ch/wirtschaft/dormakaba-streicht-in-der-schweiz-und-in-deutschland-hunderte-jobs-ld.1846673 | |||
03/09/2024 | SR Medien Group | Information | Gefährdet | Der "Anzeiger Region Bern" und der "Berner Landbote" | Link 1 | Link 2 | https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-bern-freiburg-wallis/medienlandschaft-zwei-berner-zeitungen-stehen-vor-dem-aus?id=12652169 | https://www.derbund.ch/medien-bern-anzeiger-region-bern-und-berner-landbote-in-geldnot-903167235172 | |||
03/09/2024 | Kantonsspital Glarus | Staatsnah | 3 | Abbau | Mehrere Stellen werden gestrichen | Link 1 | https://www.suedostschweiz.ch/glarus/zehn-stellen-betroffen-stellenabbau-in-der-waescherei-das-kantonsspital-glarus-laesst-kuenftig-am-bodensee-waschen | ||||
05/09/2024 | Migros | Handel | 9 | Abbau | "Do it + Garden"-Filiale und SportX im Glattzentrum | Link 1 | https://www.zueritoday.ch/_fb_zueritoday/glattzentrum-do-it-garden-der-migros-schliesst-an-weihnachten-158658385 | ||||
05/09/2024 | Nyco | Sonstige | 35 | 130 | 27% | Gefährdet | In Kirchberg | Link 1 | https://www.baerntoday.ch/bern/kanton-bern/stellenabbau-bei-nyco-in-kirchberg-35-jobs-gefaehrdet-158660220 | ||
11/09/2024 | Syngenta | Chemie & Pharma | 150 | 1100 | 14% | Abbau | Am Hauptsitz in Basel | Link 1 | Link 2 | https://www.watson.ch/wirtschaft/schweiz/122265922-syngenta-streicht-150-stellen-am-basler-hauptsitz | https://www.blick.ch/schweiz/wegen-hartem-wirtschaftlichem-umfeld-syngenta-streicht-150-stellen-am-basler-hauptsitz-id20126856.html |
12/09/2024 | RTS | Information | 55 | 1800 | 3% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.kleinreport.ch/news/rts-entlasst-2025-30-mitarbeitende-104804/ | https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/sparmassnahmen-das-westschweizer-radio-und-fernsehen-rts-baut-55-stellen-ab-und-es-folgen-weitere-sparplaene-ld.2668683 | |
12/09/2024 | Baloise | Finanzen | 250 | 8000 | 3% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.finews.ch/news/versicherungen/64319-baloise-strategie-kosten-gewinn-dividende | https://www.blick.ch/wirtschaft/profite-sollen-steigen-versicherer-baloise-will-250-jobs-streichen-id20129618.html | |
12/09/2024 | GVS | Sonstige | 3 | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.bauernzeitung.ch/artikel/landtechnik/entlassungen-fuehrender-mitarbeiter-und-reorganisation-bei-der-gvs-534700 | https://www.shn.ch/region/regionale-wirtschaft/2024-09-06/gvs-gruppe-entlaesst-drei-hochrangige-mitarbeiter-trotz | |||
12/09/2024 | Künzli | Sonstige | 11 | 11 | 100% | Abbau | Link 1 | https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/kultiger-schweizer-schuhproduzent-kunzli-stellt-betrieb-ein-747993 | |||
13/09/2024 | Permanence | Staatsnah | 56 | 56 | 100% | Abbau | In Sursee LU | Link 1 | https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/notfall-praxis-in-sursee-lu-muss-nach-gerichtsurteil-schliessen-2365138.html | ||
13/09/2024 | Furrer Vorhänge | Sonstige | 18 | 18 | 100% | Abbau | Link 1 | https://www.wundo.ch/artikel/traditionsunternehmen-stellt-produktion-ein-entlassungen-stehen-bevor/ | |||
13/09/2024 | Sitzplatz Schweiz | Sonstige | 9 | Abbau | Link 1 | https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/kanton-luzern/menznau-traditions-moebelgeschaeft-im-nachlassverfahren-kaeufer-aus-dem-aargau-uebernimmt-produktion-ld.2667631 | |||||
18/09/2024 | Meyer Burger | Infrastruktur | 130 | Gefährdet | Unklar wie viele Entlassungen in der Schweiz.Weltweit - 200 Entlassungen | Link 1 | https://www.derbund.ch/meyer-burger-thun-stellenabbau-und-neue-chefs-859938357555 | ||||
17/09/2024 | KASAG Swiss | MEM | 65 | 65 | 100% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.neo1.ch/artikel/kasag-swiss-ag-in-langnau-stellt-betrieb-ende-2025-ein | https://www.wochen-zeitung.ch/d/id/67953/t/Kasag-Swiss-AG-Ende-2025-ist-Schluss | |
18/09/2024 | RSI | Information | 15 | 1140 | 1% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.nzz.ch/schweiz/auch-der-tessiner-medienriese-rsi-muss-sparen-ld.1848989 | https://www.plattformj.ch/artikel/225046/ | |
19/09/2024 | Kantonsspital Baselland | Staatsnah | 70 | 3400 | 2% | Abbau | Link 1 | https://www.nau.ch/news/schweiz/kantonsspital-streicht-70-stellen-personal-weiss-nichts-66830833 | |||
20/09/2024 | IHAG | Finanzen | 75 | 75 | 100% | Gefährdet | Link 1 | Link 2 | https://insideparadeplatz.ch/2024/09/20/75-jahre-buehrle-bank-mit-federstrich-ausgeloescht/ | https://www.tagesanzeiger.ch/ihag-schweizer-privatbank-muss-wegen-rene-benko-schliessen-638152699080 | |
24/09/2024 | Bystronic | MEM | 80 | 670 | 12% | Abbau | Weltweit 500 Entlassungen | Link 1 | Link 2 | https://www.blick.ch/wirtschaft/maschinenindustrie-bystronic-will-weltweit-500-stellen-abbauen-id20167654.html | https://www.nzz.ch/wirtschaft/bei-bystronic-gehen-80-stellen-verloren-auch-trumpf-muss-sparen-ld.1849405 |
26/09/2024 | Marton | MEM | 35 | Abbau | Link 1 | https://www.blick.ch/wirtschaft/35-mitarbeitende-verlieren-job-flawiler-industriefirma-marton-meldet-konkurs-an-id20172840.html | |||||
28/09/2024 | Ruag | Staatsnah | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen in Emmen. | Link 1 | https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/stadt-region-luzern/armee-neue-f-35-kampfjets-emmen-verhandelt-noch-mit-dem-bund-payerne-hat-bereits-einen-deal-ld.2677240 | |||||
30/09/2024 | Ceva-Logistics | Sonstige | 350 | 500 | 70% | Abbau | In Neuendorf | Link 1 | Link 2 | https://www.20min.ch/story/ceva-logistics-kahlschlag-bei-zalando-zulieferer-350-stellen-gehen-verloren-103194383 | https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/schweizer-retourenservice-von-zalando-streicht-350-stellen-753483 |
26/09/2024 | Kanton Basel-Landschaft | Staatsnah | 352 | Gefährdet | Link 1 | Link 2 | https://www.nau.ch/politik/regional/millionen-defizit-im-budget-2025-kanton-baselland-will-sparen-66834686 | https://basel.vpod.ch/news/2024/schluss-mit-dem-sparen-auf-dem-ruecken-des-personals-kein-stellenabbau-im-kanton-basel-landschaft/ | |||
01/10/2024 | Bestsmile | Staatsnah | 224 | 224 | 100% | Gefährdet | Migros-Tochter Bestsmile | Link 1 | Link 2 | https://www.watson.ch/wirtschaft/schweiz/614839294-migros-schliesst-bestsmile-das-ist-der-grund | https://www.blick.ch/wirtschaft/migros-geht-juristisch-gegen-ihn-vor-bestsmile-gruender-verteidigt-sich-nach-firmen-aus-id20190694.html |
01/10/2024 | Nyco | Nahrung | 35 | 120 | 29% | Abbau | In Kirchberg | Link 1 | https://www.foodaktuell.ch/2024/10/01/nyco-entlaesst-mitarbeitende | ||
01/10/2024 | Kooky | Nahrung | 100% | Abbau | Link 1 | https://www.blick.ch/wirtschaft/firma-stellt-betrieb-ein-mitarbeitende-verlieren-ihren-job-oeko-start-up-kooky-floppt-mit-mehrwegbecher-id20188414.html | |||||
02/10/2024 | Julius Bär | Finanzen | 700 | Gefährdet | Link 1 | https://insideparadeplatz.ch/2024/10/02/plant-neuer-baer-ceo-den-stellen-kahlschlag/ | |||||
02/10/2024 | Dunkin' Donuts | Nahrung | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/437901667-dunkin-donuts-schliesst-filialen-in-winterthur-lausanne-freiburg | |||||
03/10/2024 | SRG | Information | 4 | Abbau | SRG-Tochter Rätoromanische Fernsehen und Radio RTR | Link 1 | https://www.watson.ch/schweiz/medien/130063714-srg-sparmassnahmen-rtr-muss-600-000-chf-einsparen | ||||
04/10/2024 | Furrer Vorhänge | Sonstige | 18 | 18 | 100% | Abbau | Link 1 | https://www.wundo.ch/artikel/keine-alternative-furrer-vorhaenge-schliesst-definitiv/ | |||
04/10/2024 | Villa im Park | Sonstige | 125 | 125 | 100% | Gefährdet | Link 1 | https://www.nau.ch/news/schweiz/privatklinik-in-rothrist-ag-schliesst-geburtenabteilung-66840017 | |||
07/10/2024 | Migros | Handel | 40 | Abbau | Migros Tessin | Link 1 | Link 2 | https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/migros-luzern-uebernimmt-logistikleistungen-fuer-migros-tessin-158993761 | https://www.radiocentral.ch/news/regional/migros-luzern-uebernimmt-logistikleistungen-fuer-migros-tessin-158993753 | ||
11/10/2024 | Post | Staatsnah | 70 | 3750 | 2% | Abbau | Tochterunternehmen Postauto | Link 1 | Link 2 | https://www.nau.ch/news/schweiz/stellenabbau-geplant-postauto-rechnet-mit-bis-zu-70-kundigungen-66843253 | https://www.baseljetzt.ch/post-plant-abbau-und-rechnet-mit-bis-zu-70-kuendigungen-bei-postauto/283427 |
11/10/2024 | Stahl Gerlafingen | MEM | 120 | 500 | 24% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.baerntoday.ch/bern/eine-schreckensnachricht-stahl-gerlafingen-will-120-stellen-streichen-159028129?autoplay=true&mainAssetId=Asset:159030078 | https://www.blick.ch/wirtschaft/zukunft-von-stahlwerk-ungewiss-stahl-gerlafingen-entlaesst-120-mitarbeiter-id20218489.html | |
10/10/2024 | Sicpa | Sonstige | 120 | 1000 | 12% | Abbau | Link 1 | Link 2 | https://www.zentralplus.ch/news/sicpa-baut-120-stellen-in-der-waadt-ab-2701557/ | https://www.swissinfo.ch/eng/multinational-companies/security-firm-sicpa-cuts-jobs-in-western-switzerland/87713862 | |
15/10/2024 | Partners Group | Sonstige | 105 | Gefährdet | Link 1 | Link 2 | https://insideparadeplatz.ch/2024/10/15/francisco-fernandez-vorzeige-firma-rasselt-in-konkurs/ | https://www.handelszeitung.ch/banking/partners-group-halt-sich-mit-entlassungen-fit-642841 | |||
17/10/2024 | SRG | Information | 46 | Abbau | SRG-Tochter Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) | Link 1 | https://www.watson.ch/schweiz/wirtschaft/769857842-19-entlassungen-bei-westschweizer-radio-und-fernsehen-rts | ||||
18/10/2024 | Rieter | Sonstige | 74 | Gefährdet | Link 1 | https://www.srf.ch/news/wirtschaft/textilkonzern-in-schieflage-rieter-in-konsultationsverfahren-zu-weiterem-stellenabbau | |||||
19/10/2024 | Staatssekretariat für Migration (SEM) | Staatsnah | 120 | Abbau | Link 1 | https://www.srf.ch/news/schweiz/120-stellen-weniger-bund-baut-personal-zur-betreuung-minderjaehriger-asylsuchender-ab | |||||
21/10/2024 | Swiss Medi Kids | Sonstige | 140 | Gefährdet | Link 1 | https://www.blick.ch/politik/die-meisten-krankenkassen-wollen-sondertarif-nicht-mehr-zahlen-wie-der-groesste-schweizer-kindernotfall-ums-ueberleben-kaempft-id20243140.html | |||||
22/10/2024 | Hoffmann Neopac | Sonstige | 37 | 94 | 39% | Abbau | Am Standort Thun | Link 1 | Link 2 | https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100925109 | https://www.neo1.ch/artikel/hoffmann-neopac-stellenabbau-in-thun |
23/10/2024 | Sigvaris Group | Sonstige | 140 | Abbau | An den Standorten St. Gallen | Link 1 | Link 2 | https://www.20min.ch/story/sparmassnahmen-traditionsunternehmen-sigvaris-baut-140-stellen-ab-103206929 | https://www.blick.ch/wirtschaft/kompressionsstruempfe-werden-kuenftig-im-ausland-produziert-ostschweizer-traditionsfirma-baut-140-stellen-ab-id20251631.html | ||
24/10/2024 | Land-Permanence | Sonstige | 26 | 26 | 100% | Gefährdet | Link 1 | https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/politik/land%C3%A4rzte-permanence-droht-aus-wegen-rechtsstreit-mit-helsana-das-ist-wie-david-gegen-goliath/ar-AA1sJNUE | |||
23/10/2024 | Migros | Handel | 25 | 30 | 83% | Abbau | Migros-Tochter Mitreva | Link 1 | https://insideparadeplatz.ch/2024/10/23/giga-fehl-investments-migros-zerschlaegt-intern-inspektorat/ | ||
24/10/2024 | Schaerer Medical | Sonstige | 20 | Abbau | Unklar wie viele Entlassungen. | Link 1 | Link 2 | https://www.bern-ost.ch/Muensingen-Schaerer-Medical-AG-reduzierte-Personal-693669 | https://www.bernerzeitung.ch/schaerer-medical-entlaesst-die-halbe-belegschaft-581981912027 | ||
25/10/2024 | Migros | Handel | 22 | 22 | 100% | Abbau | Migros-Tochter Elektronik-Mietportal Yuno | Link 1 | https://www.blick.ch/wirtschaft/22-angestellte-verlieren-ihren-job-migros-stellt-elektronik-mietportal-yuno-ein-id20259299.html | ||
25/10/2024 | Biogen | Chemie & Pharma | 95 | 1000 | 10% | Abbau | In Baar | Link 1 | Link 2 | https://www.blick.ch/wirtschaft/job-kahlschlag-in-baar-zg-biotech-konzern-streicht-95-stellen-id20258759.html | https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zentralschweiz/pharma-95-stellen-betroffen-biogen-baut-in-baar-erneut-ab-ld.2689444 |
25/10/2024 | Sonova | MEM | Abbau | Unbekannte Anzahl von Entlassungen in der IT- und Personalabteilung. | Link 1 | https://www.netzwoche.ch/news/2024-10-25/sonova-streicht-stellen-im-it-und-hr-bereich | |||||
